E52: Apertus AI Disaster (1 of 2) - Switzerland's 20 Million Franc Reality Check: Why Europe is Building Yesterday's Tech with Tomorrow's Money

Key Insights

Breaking down:

  • The Swiss Reality: 20M CHF funding | 8.85M GPU-hours | 70B parameters | Apache 2.0 open-source
  • Efficiency Disaster: Apertus: 126,000 GPU-hours per billion parameters | DeepSeek: 4,155 GPU-hours | That's 30x LESS efficient
  • The Benchmarks: Apertus 8B: 44% | Llama 3.1: 72% | Even Swiss companies use OpenAI instead
  • Europe's Structure Problem: 12% of global AI funding | 4-5% of computing capacity | Electricity 3x more expensive

Plus: Why UBS, Swiss Re, and Novartis ALL use American AI models – not Swiss ones.

For access to the full transcript, join our community!

E52 - Apertus KI-Desaster (1/2) - 20 Millionen Franken für letztjähriges Modell: Warum die Schweiz bei Uhren bleiben sollte

Wichtige Erkenntnisse

Breaking down:

  • Die Schweizer Realität: 20M CHF Förderung | 8,85M GPU-Stunden | 70B Parameter | Apache 2.0 Open-Source
  • Effizienz-Katastrophe: Apertus: 126.000 GPU-Stunden pro Milliarde | DeepSeek: 4.155 | Das ist 30x WENIGER effizient
  • Architektur-Problem: Dense Model vs Mixture of Experts | Warum die Schweiz einen Vorschlaghammer baut, wenn alle ein Schweizer Taschenmesser nutzen
  • Die Benchmarks: Apertus 8B: 44% | Llama 3.1: 72% | Selbst Schweizer Firmen nutzen OpenAI stattdessen
  • Europas Strukturproblem: 10% des globalen KI-Fundings | 4-5% der Computing-Kapazität | Strom 3x teurer

Plus: Warum UBS, Swiss Re und Novartis ALLE amerikanische KI-Modelle nutzen – nicht Schweizer.

Um auf das vollständige Transkript zuzugreifen, treten Sie unserer Community bei!